专家计划:好功夫命中率:73% | 回报率:1755%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1378期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1377期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1374期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1371期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1363期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 大 | 1360期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1356期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 大 | 1349期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 大 | 1348期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 大 | 1342期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 大 | 1325期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1304期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。