期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210122201期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122200期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122199期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122198期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122197期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122196期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122195期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210122194期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210122193期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122192期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122191期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122190期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122189期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122188期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122187期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210122186期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122185期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122184期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210122183期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122182期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122181期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122180期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122179期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122178期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122177期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122176期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122175期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122174期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210122173期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122172期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122171期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122170期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210122169期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122168期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122167期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122166期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122165期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210122164期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210122163期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210122162期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210122161期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210122160期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122159期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210122158期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210122157期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210122156期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122155期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210122154期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210122153期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210122152期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。